| 発行可能株式総数 | 37,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 10,404,000株 |
| 株主数 | 2,509名 |
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
| 持株数 | 出資比率 | |
| エーザイ株式会社 | 900,000株 | 8.8% |
| ビービーエイチ フォー フィデリティー ロープライス ストック ファンド |
832,200株 | 8.1% |
| インテージ従業員持株会 | 618,050株 | 6.0% |
| ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー) サブ アカウント アメリカン クライアント |
519,200株 | 5.1% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 476,600株 | 4.7% |
| 豊栄実業株式会社 | 455,000株 | 4.4% |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 450,000株 | 4.4% |
| 株式会社みずほ銀行 | 350,000株 | 3.4% |
| 日本生命保険相互会社 | 350,000株 | 3.4% |
| 第一生命保険相互会社 | 350,000株 | 3.4% |
※出資比率は自己株式(157,109株)を控除して計算しております。
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 14円 | 26円 | 30円 | 40円 | 50円 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (同連絡先) 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) インターネットホームページ http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
| 公告の方法 | 電子公告 ※ 電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 公告掲載URL http://www.intage.co.jp/ |
単元未満株式の買取・買増請求単元未満株式の買取・買増請求は、上記事務取扱場所にて受付けております。ただし、株券保管振替制度をご利用されている場合は、お取引口座のある証券会社にご照会ください。