| 掲載日 | 掲載媒体 |
|---|---|
| 9月1日 | チェーンストアエイジ SRI・SCIデータ |
| 9月8日 | 産経新聞 自主企画調査「やりたいスポーツ、やっているスポーツ」 |
| 9月11日 | フジサンケイビジネスアイ 「Wiiの間」へのコンテンツ提供 |
| 9月12日 | 読売新聞 自主企画調査「職場での男性の身だしなみ」 |
| 9月14日 | 釧路新聞 自主企画調査「職場での男性の身だしなみ」 |
| 9月14日 | 日経流通新聞 自主企画調査「職場での男性の身だしなみ」 |
| 9月15日 | チェーンストアエイジ SRIデータ・マスタード月別伸長率(金額ベース) |
| 9月17日 | 産経新聞、フジサンケイビジネスアイ、化学工業日報 生活者10万人アンケート「新型インフルエンザに関する意識と対策」 |
| 9月24日 | 日経産業新聞、日刊薬業 生活者10万人アンケート「新型インフルエンザに関する意識と対策」 |
| 9月25日 | 日本医療衛生新聞 生活者10万人アンケート「新型インフルエンザに関する意識と対策」 |
| 9月27日 | 産経新聞 生活者10万人アンケート「新型インフルエンザに関する意識と対策」 |
| 9月30日 | 日経流通新聞 2008年度大衆薬市場データ |
| 9月15日号 | 宣伝会議 変化の兆しを読むリサーチ企業一覧 |
