| 掲載日 | 掲載媒体 |
|---|---|
| 12月2日 | 日経流通新聞・東京 11月自主企画調査「外飲み事情“忘年会”」 |
| 12月2日 | 日本経済新聞 散財.com取材記事 |
| 12月10日 | フジサンケイビジネスアイ 11月自主企画調査「外飲み事情“忘年会”」 |
| 12月11日 | 産経新聞 11月自主企画調査「外飲み事情“忘年会”」 |
| 12月12日 | 宮古毎日新聞 男性用化粧品市場データ |
| 12月14日 | 日刊薬業 OTC医薬品協会との共同調査「第2回OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 12月14日 | 週刊粧業 SRIデータ・男性スタイリング市場 |
| 12月15日 | 中日本商業新聞 SRIデータ・男性スタイリング市場 |
| 12月16日 | 薬事日報 OTC医薬品協会との共同調査「第2回OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 12月16日 | 日経産業新聞 解熱鎮痛剤市場データ |
| 12月16日 | 日刊工業新聞 OTC医薬品協会との共同調査「第2回OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 12月26日 | 朝日新聞 散財.com取材記事 |
| 12月号 | DRUG magazine 2004年~2008年のOTC医薬品8カテゴリーの市場規模調査 |
