| 掲載日 | 掲載媒体 |
|---|---|
| 4月1日 | フジサンケイビジネスアイ 自主企画調査「ビジネスパーソンの残業事情と意識」 |
| 4月1日 | チェーンストアエイジ SCIデータ・殺虫剤、カビ防止剤市場データ |
| 4月1日 | チェーンストアエイジ SRIデータ・魚肉ハム、ソーセージマーケットシェア推移 |
| 4月2日 | 日本経済新聞・東京 「新製品ランキング」で2008年の国内パスタソース市場データ使用 |
| 4月2日 | 中日新聞 自主企画調査「ビジネスパーソンの残業事情と意識」 |
| 4月2日 | 北陸中日新聞 自主企画調査「ビジネスパーソンの残業事情と意識」 |
| 4月3日 | 日本食糧新聞 ハンバーグソース市場データ使用 |
| 4月8日 | 島根日日新聞 ビジネスパーソン意識調査『2009年、今年の気になること』データ使用 |
| 4月8日 | 薬事日報 SDIニュース・「OTCのリスク分類別データの配信サービス開始」 |
| 4月13日 | DRUG topics SDIデータ・肥満改善薬市場推移 |
| 4月14日 | 化学工業日報 日本OTC協会との共同調査「OTC医薬品に対する消費者調査」 |
| 4月14日 | 日刊薬業 日本OTC協会との共同調査「OTC医薬品に対する消費者調査」 |
| 4月15日 | 薬日新聞 SDIニュース・「OTCのリスク分類別データの配信サービス開始」 |
| 4月15日 | 薬粧流通タイムズ OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 4月17日 | 日経産業新聞 OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 4月17日 | 毎日新聞 OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 4月17日 | 薬事日報 OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 4月20日 | DRUG topics OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 4月20日 | 洗剤日用品粧報 OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 4月20日 | 薬局新聞 OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 4月22日 | 石鹸日用品新報 OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 4月24日 | 日本経済新聞 大衆薬市場データ「改正薬事法前夜・上」 |
| 4月27日 | DRUG topics SDIデータ・漢方薬市場 |
| 4月号 | Drug magazine(4P) SDI担当部長 時田悟寄稿 「スイッチ候補成分」から大胆予測する第1類医薬品の市場推移 |
| 5月号 | Mono MAX 30代男性250人へのアンケート調査データ「30代男のかばんの中身」 |
