| 掲載日 | 掲載媒体 |
|---|---|
| 5月1日 | チェーンストアエイジ SRIデータ・アイスクリーム商圏特性別・スーパー業態カテゴリー金額構成比 |
| 5月1日 | 酒販ニュース 家庭用酒類購入ルート別構成比 |
| 5月12日 | フジサンケイビジネスアイ 「オリジナルエコバック」全従業員に配布 |
| 5月15日 | 日経産業新聞 SAPジャパンと協業し新サービス開始 |
| 5月18日 | 週刊粧業 SRIデータ・特集「ヘアケア」 |
| 5月22日 | フジサンケイビジネスアイ 自主企画調査「不況下のお金の預け先―株式投資に関する現状と意識」 |
| 5月25日 | 東京新聞 2008年度大衆薬市場データ・コンビニ各社の薬販売 |
| 5月25日 | 北陸中日新聞 2008年度大衆薬市場データ・コンビニ各社の薬販売 |
| 5月25日 | 東京石鹸商報 OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 5月26日 | 日経産業新聞 OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 5月27日 | 日本経済新聞 2008年度大衆薬市場データ・大衆薬規制緩和記事 |
| 5月27日 | 日刊県民福井 2008年度大衆薬市場データ・コンビニ各社の薬販売 |
| 5月27日 | 薬事日報 OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 5月27日 | 薬局新聞 禁煙補助薬市場データ |
| 5月28日 | 中国新聞 2008年度大衆薬市場データ・コンビニ各社の薬販売 |
| 5月29日 | 薬事ニュース OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 5月2.9日 合併号 | 週刊東洋経済 特集・クスリ全解明PART3で解熱鎮痛剤・下痢止め薬市場データ使用 |
| 5月4.11日 合併号 | DRUG topics OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
| 5月号 | digimaga 生活健康基礎調査2006データ「女性の水虫」 |
| 5月号 | Pharma Next OTC医薬品協会との共同調査「OTC医薬品に関する消費者調査」 |
