| 掲載日 | 掲載媒体 |
|---|---|
| 2月1日 | チェーンストアエイジ SRI、SCIデータ・インスタントコーヒー、ペットボトルコーヒーの販売金額推移 |
| 2月3日 | 長野日報 県観光部のスキー場経営講座にて調査結果提示 |
| 2月3日 | 薬日新聞 厚生労働省委託事業・一般用医薬品販売制度定着状況調査 |
| 2月5日 | フジサンケイビジネスアイ 2月度自主企画調査「冬季オリンピックに関する調査」 |
| 2月6日 | 産経新聞、デイリースポーツ、北海道新聞、室蘭民報、東奥日報、岩手日報、 信濃毎日新聞、北國新聞、北日本新聞、新潟日報、福島民報、千葉日報、 福井新聞、岐阜新聞、西日本新聞、伊勢新聞、山口新聞、佐賀新聞、四国新聞、 徳島新聞、琉球新報 2月度自主企画調査「冬季オリンピックに関する調査」 |
| 2月9日 | 奈良日日新聞 2月度自主企画調査「冬季オリンピックに関する調査」 |
| 2月10日 | 日刊自動車新聞、スポーツ産業新報 2月度自主企画調査「冬季オリンピックに関する調査」 |
| 2月12日 | 北日本新聞 2月度自主企画調査「冬季オリンピックに関する調査」 |
| 2月13日 | 千葉日報 2月度自主企画調査「冬季オリンピックに関する調査」 |
| 2月17日 | 日経産業新聞・東京 アレルギー関連製品の市場規模・花粉症記事 第1類医薬品取扱店舗データ・大衆薬市場記事 |
| 2月号 | Monthlyミクス(3P) RepTrackデータを使った新連載「MR活動を医師はどう見たか」 |
