| 掲載日 | 掲載媒体 |
|---|---|
| 3月1日 | チェーンストアエイジ SRI、personal eyeデータ・男性用汗ふきシート市場 |
| 3月1日 | チェーンストアエイジ 田下社長講演・第3回国際食品産業会議2010 |
| 3月10日 | 石鹸日用品新報 OTC医薬品協会との共同調査「薬事法改正に伴う消費者調査」 |
| 3月11日 | 日本経済新聞・東京・札幌・大阪・名古屋・福岡 2009年大衆薬市場規模データ |
| 3月11日 | 産経新聞、室蘭民報 夕刊、信濃毎日新聞・夕刊、新潟日報 夕刊、 岐阜新聞 夕刊、山陽新聞 夕刊、夕刊・大阪 3月度自主企画調査「ビジネスパーソン・財布の中身事情調査」 |
| 3月12日 | 産経新聞・東京、夕刊フジ・東京・大阪、スポーツニッポン・東京・札幌・福岡、 新報スポニチ(沖縄)、サンケイスポーツ・大阪、北日本新聞、富山新聞、 山梨日日新聞、神戸新聞、伊勢新聞、南海日日新聞 3月度自主企画調査「ビジネスパーソン・財布の中身事情調査」 |
| 3月12日 | フジサンケイビジネスアイ・東京・大阪 田下社長寄稿・論風「グローバル化とマネジメントの現地化」 |
| 3月13日 | 沖縄タイムス、四国新聞 3月度自主企画調査「ビジネスパーソン・財布の中身事情調査」 |
| 3月14日 | フードリンクニュース 「ビジネスパーソン意識調査・アフター5の外飲み事情」データ提供 |
| 3月14日 | 夕刊フジ・東京・大阪 リクルートエージェント共同調査「移動に関する調査」 |
| 3月15日 | 山口新聞 3月度自主企画調査「ビジネスパーソン・財布の中身事情調査」 |
| 3月15日 | 週刊トラベルジャーナル BP意識調査・外飲み事情データ使用「私のアフター5」 |
| 3月16日 | 日本経済新聞・東京・札幌・大阪・名古屋・福岡 2009年大衆薬市場規模データ |
| 3月16日 | 東奥日報 3月度自主企画調査「ビジネスパーソン・財布の中身事情調査」 |
| 3月18日 | 長崎新聞 3月度自主企画調査「ビジネスパーソン・財布の中身事情調査」 |
| 3月18日 | 日本経済新聞・大阪・兵庫版・京滋版 時代劇ルネサンスプロジェクト・東映太秦映画村「ニンテンドウゾーン」 |
| 3月19日 | 交通新聞 3月度自主企画調査「ビジネスパーソン・財布の中身事情調査」 |
| 3月20日 | 京都新聞 時代劇ルネサンスプロジェクト・東映太秦映画村「ニンテンドウゾーン」 |
| 3月20日 | 週刊東洋経済 浅見 芳久ユニットディレクター取材・市場調査手法 |
| 3月22日 | 日経MJ 時代劇ルネサンスプロジェクト・東映太秦映画村「ニンテンドウゾーン」 |
| 3月23日 | 紀伊民報 3月度自主企画調査「ビジネスパーソン・財布の中身事情調査」 |
| 3月27日 | 観光経済新聞 時代劇ルネサンスプロジェクト・東映太秦映画村「ニンテンドウゾーン」 |
| 3月29日 | 化学工業日報 OTC医薬品協会との共同調査「薬事法改正に伴う消費者調査」 |
| 3月31日 | 日経産業新聞・東京・大阪 2009年大衆薬市場規模データ |
| 3月号 | Monthlyミクス(3P) RepTrackデータを使った連載・第2回「MR活動を医師はどう見たか」 |
