| 掲載日 | 掲載媒体 |
|---|---|
| 4月1日 | チェーンストアエイジ SRI・SCIデータ/除湿剤 |
| 4月6日 | 日経プレスリリース 4月度自主企画調査「地上デジタル未対応者の意識」 |
| 4月6日 | YAHOO!ニュース 4月度自主企画調査「地上デジタル未対応者の意識」(RBB TODAY) |
| 4月7日 | 日経産業新聞・東京・大阪 大衆薬の目薬の国内市場データ |
| 4月7日 | 日経産業新聞・東京・大阪 4月度自主企画調査「地上デジタル未対応者の意識」 |
| 4月7日 | YAHOO!ニュース 4月度自主企画調査「地上デジタル未対応者の意識」(Business Media誠) |
| 4月9日 | 日経MJ 4月度自主企画調査「地上デジタル未対応者の意識」 |
| 4月10日 | 奈良日日新聞 3月度自主企画調査「ビジネスパーソン・財布の中身事情調査」 |
| 4月11日 | 酒販ニュース(2P) SCI調査・2009年の主要酒類の家庭用購入ルート別成比 |
| 4月22日 | フジサンケイビジネスアイ・東京・大阪 4月度自主企画調査「地上デジタル未対応者の意識」 |
| 4月22日 | SankeiBiz 4月度自主企画調査「地上デジタル未対応者の意識」 |
| 4月22日 | YAHOO!ニュース(経済総合) 4月度自主企画調査「地上デジタル未対応者の意識」 (フジサンケイ ビジネスアイ) |
| 4月号 | Monthlyミクス(3P) RepTrackデータを使った連載・第3回「MR活動を医師はどう見たか」 |
| 4月5日号 | ドラッグトピックス 漢方薬市場データ・メタボリックシンドローム対策特集 |
