| 掲載日 | 掲載媒体 |
|---|---|
| 6月1日 | 東京新聞 大衆薬市場データ・大衆薬市場記事 |
| 6月2日 | 朝日新聞・東京・札幌・大阪・名古屋・北九州 大衆薬市場データ・改正薬事法施行1年 |
| 6月2日 | 日経MJ、日経新聞マネー・ベーシック 5月度自主企画調査「スイーツに関する調査」 |
| 6月2日 | 石鹸日用品新報 時田悟SDI部長講演・日本OTC医薬品協会「総会イベント2010」 |
| 6月3日 | フジサンケイビジネスアイ・東京・大阪、SankeiBiz、 YAHOO!ニュース(ビジネスアイ) 5月度自主企画調査「スイーツに関する調査」 |
| 6月3日 | 日本経済新聞 夕刊・東京・札幌・大阪・名古屋・福岡 セルフメディケーションに関する消費者の意識調査 |
| 6月7日 | THE NIKKEI WEEKLY 大衆薬市場データ |
| 6月11日 | 日刊ゲンダイ・東京・札幌・大阪・名古屋 5月度自主企画調査「スイーツに関する調査」 |
| 6月11日 | 日刊工業新聞・東京・大阪 OTC医薬品協会との共同調査 |
| 6月11日 | 日刊自動車新聞 ICFS調査・「環境、経済、エネルギーに関する調査 ~消費者の環境意識と購買行動」 |
| 6月14日 | DRUG topics SDIデータ・特集「新時代におけるDgSチェーンのあり方」 |
| 6月18日 | フジサンケイビジネスアイ・東京・大阪 田下社長寄稿・論風「インサイト」到達への努力 |
| 6月18日 | 日刊商業経済 5月度自主企画調査「スイーツに関する調査」 |
| 6月21日 | 日経MJ、薬事日報 厚労省発表/委託調査・一般用医薬品販売制度定着状況調査 |
| 6月23日 | 日刊工業新聞・東京・大阪薬日新聞、薬日新聞 厚労省発表/委託調査・一般用医薬品販売制度定着状況調査 |
| 6月24日 | 朝日新聞・大阪 化粧品の市場規模データ・男もすなる基礎化粧 |
| 6月25日 | 日経MJ 大衆薬市場データ |
| 6月25日 | 日刊薬業 Rep Track「ディティール数・2010年5月度」 |
| 6月25日 | 薬事日報 新販売制度後のOTC市場に変化・SDIデータで見る販売動向と意識 |
| 6月25日 | Japan Medicine Rep Track「ディティール数・2010年5月度」 |
| 6月29日 | 日経産業新聞・東京 大衆薬市場データ |
| 6月号 | 販売革新 SDIデータ・時事特集「6・1改正薬事法1年!ドラッグ変化への胎動」 |
| 6月号 | DRUG magazine OTC医薬品協会との共同調査 |
| 6月号 | Monthlyミクス(3P) RepTrackデータを使った連載・第5回「降圧剤市場におけるディティール活動状況」 |
| 7月号 | 激流 OTC医薬品協会との共同調査 |
| 7月5日号 | PRESIDENT 雑誌企画アンケート「上流vs中流vs上流」の習慣と財布の中身 |
