全国3,000人の病院勤務医と開業医からデータを毎日収集しています
全国の勤務医と開業医3,000人の医師から、どの医薬品メーカーMR(医薬情報担当者)が、どの製品のディテーリングを行い、それに対する評価およびディテール内容について、インターネットを通じて、直接入力していただいている調査です。調査結果は、ウィークリー単位で翌週に製薬企業をはじめとするお客様に提供します。
拡大推計したメーカー別訪問回数と製品別ディテール回数、分析用のノンウエイトデータの両方で提供します。
オプション調査として特定のディテール条件に絞った医師へのテーマ調査も可能です。
| 母集団 | HP:100床以上の病院勤務医 GP:99床以下の病院勤務医と開業医 |
|---|---|
| 標本数 | HP:1,500人、GP:1,500人 合計3,000人 |
| 調査地域 | 全国 |
| 調査方法 | インターネット経由で、毎日データを収集 |
| 調査内容 | 医薬品メーカーMR(医薬情報担当者)の医療施設への訪問活動状況 |
| 報告データ | メーカー別訪問率、メーカー内ディテール構成比、領域別ディテールカバー率、ディテールシェア(SOV)、使用ツール、医師が記憶したディテール内容、受けたディテールへの意見・要望、ディテール評価、処方・採用意向など 全領域・全銘柄のHP・GP別の拡大推計ディテール回数トレンド、シェア 領域別カルテ患者数、専門領域、所属学会、第一選択薬などの医師属性による分析も可能 |
| 報告媒体 | 検索用の指定URLへのインターネットアクセス、データのダウンロードも可能 |
| 報告日程 | ウィークリーデータは毎週木曜朝9時、 マンスリーデータは毎月第2木曜朝9時に公開 |
医薬品メーカーMRの医療施設への訪問活動状況を、インターネットを使って医師からデータを収集します。従来の郵送調査に比べ、週次データを翌週に報告できる圧倒的な速さが特徴です。お客様ご自身で簡易に分析できる集計ツールをご用意、さまざまな切り口での分析もできます。
