インテージグループは、大学、予備校・塾、通信教育事業などの教育業界に特化したソリューションサービスを幅広く提供しています。また、資格試験・模試・入試・アセスメントの豊富な開発・運用実績ノウハウにより、お客様固有のアウトソーシング課題を解決しています。
■教育業界での活用例

■大学向けソリューション
| ご支援ケース | 概要 (サービスの特長) |
|---|---|
| 入試処理システム | 志願者処理から採点、事後統計処理までのトータル受託することで安定した入試体制をご支援します。 |
| 入試広報向け受験生動向調査 | 受験生本人の志望状況や、受験生をもつ親の希望などをWeb調査でタイムリーに集計。効果的な入試広報を強力にご支援します。 |
| 休講情報告知システム | 講義の休講情報に携帯電話からアクセスし、簡単に情報収集が図れるシステムを提供します。学生サービスを飛躍的に高めます。 |
| 授業改善アンケート集計 | 授業実施方法に対するアンケート調査。マークシートで実施し、過去データを累積しトレンド分析も行います。授業改善の指標を導き、学生様の満足度向上を支援します。 |
| キャリア支援・就職戦略情報システム | 就職支援システム「JobHunter+s」により戦略的な就職支援業務を行えます。求人用企業データ提供サービスとあわせ、学生の就職を成功に導く戦略ツールです。 |
| 大学(学生・卒業生)満足度調査 | 大学の各種サービスに対する満足度調査により大学の改革をご支援します。教職員と学生の両者の満足度調査により多面的な分析も可能です。 |
■塾・予備校向けソリューション
| ご支援ケース | 概要 (サービスの特長) |
|---|---|
| 模試、学力テスト、アセスメント処理支援 | 試験の実施、申込から高速なマークシート読み取りによる答案採点、個人票・各種統計を短期間に処理します。強力なアウトソーシングサービスを提供します。 |
■教育事業(企業)ソリューション
| ご支援ケース | 概要 (サービスの特長) |
|---|---|
| 成績情報分析・情報Web提供 | 成績状況を自動分析しWeb経由で団体や個人へ成績情報を提供します。このシステムにより学習進捗度や弱点・長所を把握し学力向上支援を行っています。 |
| 受験申し込みWebサービス支援 | Webシステムによる各種テスト受験申込処理提供。受験者の利便性の向上による受験者増加策としてご支援します。 |
| 教材Web販売サービス支援 | Webシステムによる教材等物販サービスを提供。インターネットを活用することで教材の拡販に寄与しています。 |
| 出校(校舎)支援 | 出校に関して最適な候補地の選定をご支援します。合わせて校舎の出校後の集客力を予測し、判断材料をご提供します。 |
| 教材開発・商品サービス改善支援 | 教材開発に向け定性(グループインタビュー)・定量調査(Web・郵送)を企画・実施・集計・分析・報告まで行います。教材新規開発・改善に役立てられています。 |
■業界団体向けソリューション
| ご支援ケース | 概要 (サービスの特長) |
|---|---|
| 業界資格試験トータル支援 | 受験申込、採点処理、合格証・認定証発行、統計処理を一貫した体制で大量処理し、合理化を推進しています。 |
| Web申込・Web合否・統計支援 | Webからの複数名一括申込及び個別申込のサービスを提供しています。Web上での合否・統計サービスは利便性を大きく高めました。 |
| Web会場割付支援 | 定員制・申込先着順受付ではなく、申込者全員受験を可能な仕組みとし、受験会場を柔軟にコントロールします。これにより難題を解決しています。 |
■Webモニター消費者パネル
| ご支援ケース | 概要 (サービスの特長) |
|---|---|
| 教育市場動向調査 | インテージグループのインターネットモニターから教育実態調査を実施。インテージグループがウォッチする最新の市場動向からニーズに合った企画調査をご提案し、集計・分析・レポートします。 |
■事例1:全国の各私立大学(数十大学)様からのご依頼
![]() |
学生の就職支援を戦略的に行い、あわせて就職事務を効率化したり今まで蓄積したデータを戦略的に活用したい。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
●「JobHunter」・企業情報DB導入 就職支援総合システム「JobHunter」と弊社独自の就職向け企業情報のご提供を学内に導入。 |
||||
![]() |
|
||||
■事例2:業界団体様からのご依頼
![]() |
資格試験のアウトソーシングを委託し各加盟会社への受験結果情報、試験結果分析の提供等、団体加盟各社のサービス向上をする。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
●試験全般のアウトソーシングに対応。 受験者の管理、受験票の発行・発送から試験場の割り振り、試験結果の採点処理、合否判定、認定証の作成を行い、合わせて試験結果情報の加盟各社・個人へのWeb公開サービスを行う。 |
||||
![]() |
|
||||